Начало дня: цены на ресурсы снижаются, Brent опустился ниже $110 за баррель
Доброе утро!
Аналитическая служба Банка Москвы начинает свою работу.
| ММВБ | 1 421 | –0.9% |
| РТС | 1 430 | +0.2% |
| S&P 500 (США) на закрытие предыдущего дня | 1 210 | –1.3% |
| Nikkei (Япония) по состоянию на 9.15 | 8 672 | –1.1% |
| Shanghai Composite (Китай) по состоянию на 9.15 | 2 321 | –2.4% |
| Shanghai Property Composite (Китай) по сост. на 9.15 | 2 792 | –2.8% |
| Отраслевые индексы РФ | | |
|---|
| ММВБ Нефть и газ | 2 765 | –1.1% |
| ММВБ Металлургия | 3 706 | –1.0% |
| ММВБ Финансы | 5 073 | +0.1% |
| ММВБ Электроэнергетика | 2 226 | –0.7% |
| ММВБ Потребление | 4 138 | –0.5% |
| ММВБ Телекомы | 2 048 | –1.9% |
| Индекс волатильности (индекс «страха») | | |
|---|
| RTSVX | 53.99 | +1.6% |
| Товарные рынки | | |
|---|
| Нефть Brent | 109.0 | –3.7% |
| Газ-спот в Бельгии, $/тыс.куб.м | 339 | +1.4% |
| Никель | 18 764 | –1.8% |
| Золото | 1 613 | –2.7% |
| Индекс стоимости фрахта сухих грузов Baltic Dry | 2 140 | +0.2% |
| Валюты | | |
|---|
| Евро-доллар | 1.3705 | –0.0125 |
| Доллар-йена | 76.74 | –0.01 |
| Рубль-доллар | 31.20 | +0.32 |
| Рубль-евро | 42.78 | +0.07 |
| Бивалютная корзина | 36.41 | +0.20 |
| Суверенные доходности | | |
|---|
| 10-летние US Treasuries | 2.150 | –0.036 |
| Россия-30 | 4.450 | –0.093 |
| Спред Rus-30/UST-10 | 230 б.п. | –6 б.п. |
| Фьючерсы | | |
|---|
| RTS после закрытия | 139 695 | –1.3% |
| S&P на следующее открытие | 1 202 | –0.4% |
| Стоимость 5-летней страховки от суверенных рисков | |
|---|
| CDS EUR США | 43.9 | –0.6 |
| CDS USD Великобритания | 83.5 | –6.0 |
| CDS USD Португалия | 1070.8 | –30.9 |
| CDS USD Испания | 368.4 | –7.6 |
| CDS USD Ирландия | 745.4 | +3.7 |
| CDS USD Россия | 230.0 | –4.0 |
| Стоимость 5-летней страховки от корпоративных рисков в USD |
|---|
| Индекс CDS iTraxx Europe | 734.4 | –16.2 |
| CDS USD Газпром | 312.2 | –8.1 |
| CDS USD Сбербанк | 277.2 | –2.8 |
| CDS USD ВТБ | 443.4 | –5.4 |
Источник: Bloomberg, Reuters.
Цены на газ в бельгийском Зеебрюгге выросли на 1.4% и составляют $339 за тыс куб м, нефть Brent опустилась в цене на 3.7% до $109.0 за баррель, никель снизился на 1.8%.
Наиболее заметная динамика акций за вчерашний день:
Из отраслевых индексов по итогам дня лучшим оказался промышленный сектор.
Газпромнефть (+4.0%, целевая цена Банка Москвы $5.30 = 164.30 руб., рекомендация «покупать»). Акции выросли после оптимистичного прогноза компании на будущую добычу, сделанного накануне.
Уралкалий (–3.5%, целевая цена Банка Москвы $7.33 = 227.23 руб., рекомендация «продавать»). Акции в лидерах снижения на спекулятивных распродажах.
Аналитическая служба,
Михаил Филькин, аналитик.
Все комментарии на тему: Газпром нефть, Уралкалий, Нефтяные компании, Минеральные удобрения
<<< Вернуться
Комментарии и рекомендации настоящего обзора содержат исключительно личное мнение специалистов, которое может не учитывать особенности финансового положения, отношения к рискам и ожиданий по доходности. Стоимость ценных бумаг может расти и падать, как следствие, принятие решений о покупке или продаже на рынке ценных бумаг, основанное на данном обзоре, может привести к непредсказуемым последствиям. В представленном обзоре любая информация, полученная из надежных источников, не может считаться полной и достоверной, а мнения специалистов не могут рассматриваться в качестве гарантии для достижения инвестиционного или иного результата.