Начало дня: индексы выросли, цены на ресурсы также идут вверх
Доброе утро!
Аналитическая служба Банка Москвы начинает свою работу.
| Фондовые индексы | | |
|---|
| ММВБ | 1 447 | +2.0% |
| РТС | 1 461 | +1.5% |
| S&P 500 (США) на закрытие предыдущего дня | 1 238 | +1.9% |
| Nikkei (Япония) по состоянию на 9.15 | 8 833 | +1.8% |
| Shanghai Composite (Китай) по состоянию на 9.15 | 2 366 | +2.1% |
| Shanghai Property Composite (Китай) по сост. на 9.15 | 2 847 | +2.4% |
| Отраслевые индексы РФ | | |
|---|
| ММВБ Нефть и газ | 2 832 | +2.3% |
| ММВБ Металлургия | 3 746 | +1.7% |
| ММВБ Финансы | 5 105 | +1.4% |
| ММВБ Электроэнергетика | 2 243 | +1.1% |
| ММВБ Потребление | 4 292 | +2.5% |
| ММВБ Телекомы | 2 081 | +2.2% |
| Индекс волатильности (индекс «страха») | | |
|---|
| RTSVX | 49.46 | –1.3% |
| Товарные рынки | | |
|---|
| Нефть Brent | 111.4 | +0.7% |
| Газ-спот в Бельгии, $/тыс.куб.м | 341 | 0% |
| Никель | 18 771 | +4.5% |
| Золото | 1 651 | +0.6% |
| Индекс стоимости фрахта сухих грузов Baltic Dry | 2 153 | –0.4% |
| Валюты | | |
|---|
| Евро-доллар | 1.3895 | +0.0101 |
| Доллар-йена | 76.27 | –0.49 |
| Рубль-доллар | 31.00 | –0.24 |
| Рубль-евро | 43.08 | –0.02 |
| Бивалютная корзина | 36.43 | –0.15 |
| Суверенные доходности | | |
|---|
| 10-летние US Treasuries | 2.229 | +0.041 |
| Россия-30 | 4.552 | –0.063 |
| Спред Rus-30/UST-10 | 232 б.п. | –10 б.п. |
| Фьючерсы | | |
|---|
| RTS после закрытия | 145 485 | +1.0% |
| S&P на следующее открытие | 1 239 | +0.3% |
| Стоимость 5-летней страховки от суверенных рисков | |
|---|
| CDS EUR США | 41.2 | –1.4 |
| CDS USD Великобритания | 84.0 | –2.5 |
| CDS USD Португалия | 1083.5 | –44.0 |
| CDS USD Испания | 375.2 | –13.0 |
| CDS USD Ирландия | 766.7 | –27.1 |
| CDS USD Россия | 237.8 | –6.7 |
| Стоимость 5-летней страховки от корпоративных рисков в USD |
|---|
| Индекс CDS iTraxx Europe | 728.8 | –28.2 |
| CDS USD Газпром | 320.9 | –11.4 |
| CDS USD Сбербанк | 285.7 | –6.7 |
| CDS USD ВТБ | 464.8 | +1.0 |
Источник: Bloomberg, Reuters.
Цены на газ в бельгийском Зеебрюгге не изменились и составляют $342 за тыс куб м, нефть Brent опустилась в цене на 0.7% до $111.4 за баррель, никель вырос на 4.5%.
Наиболее заметная динамика акций за вчерашний день:
Из отраслевых индексов по итогам дня лучшим оказался потребительский сектор.
Лидеры рост и падения сформировались на спекулятивных операциях. Разгуляй (рекомендация Банка Москвы отсутствует) в лидерах роста на спекулятивных покупках, Норильский никель (целевая цена Банка Москвы $250.00 = 7750.00 руб., рекомендация «продавать») снизился на 1.13% в отсутствие фундаментальных новостей на массовых распродажах.
Аналитическая служба,
Михаил Филькин, аналитик.
Все комментарии на тему: Группа РАЗГУЛЯЙ, Норильский никель, Продукты питания, Цветная металлургия
<<< Вернуться
Комментарии и рекомендации настоящего обзора содержат исключительно личное мнение специалистов, которое может не учитывать особенности финансового положения, отношения к рискам и ожиданий по доходности. Стоимость ценных бумаг может расти и падать, как следствие, принятие решений о покупке или продаже на рынке ценных бумаг, основанное на данном обзоре, может привести к непредсказуемым последствиям. В представленном обзоре любая информация, полученная из надежных источников, не может считаться полной и достоверной, а мнения специалистов не могут рассматриваться в качестве гарантии для достижения инвестиционного или иного результата.