Начало дня: нефть растет, золото идет вниз
Доброе утро!
Аналитическая служба Банка Москвы начинает свою работу.
| Фондовые индексы | | |
|---|
| ММВБ | 1 434 | +2.2% |
| РТС | 1 442 | +1.0% |
| S&P 500 (США) на закрытие предыдущего дня | 1 225 | +2.0% |
| Nikkei (Япония) по состоянию на 9.15 | 8 756 | +0.2% |
| Shanghai Composite (Китай) по состоянию на 9.15 | 2 385 | +0.1% |
| Shanghai Property Composite (Китай) по сост. на 9.15 | 2 888 | +0.0% |
| Отраслевые индексы РФ | | |
|---|
| ММВБ Нефть и газ | 2 795 | +2.5% |
| ММВБ Металлургия | 3 743 | +1.3% |
| ММВБ Финансы | 5 068 | +1.1% |
| ММВБ Электроэнергетика | 2 242 | +2.6% |
| ММВБ Потребление | 4 158 | +2.4% |
| ММВБ Телекомы | 2 087 | +0.7% |
| Индекс волатильности (индекс «страха») | | |
|---|
| RTSVX | 50.96 | –1.2% |
| Товарные рынки | | |
|---|
| Нефть Brent | 113.2 | +1.1% |
| Газ-спот в Бельгии, $/тыс.куб.м | 334 | –2.6% |
| Никель | 19 114 | +0.9% |
| Золото | 1 659 | –0.7% |
| Индекс стоимости фрахта сухих грузов Baltic Dry | 2 136 | –1.1% |
| Валюты | | |
|---|
| Евро-доллар | 1.383 | +0.0049 |
| Доллар-йена | 76.75 | –0.09 |
| Рубль-доллар | 30.88 | –0.05 |
| Рубль-евро | 42.71 | +0.08 |
| Бивалютная корзина | 36.21 | +0.02 |
| Суверенные доходности | | |
|---|
| 10-летние US Treasuries | 2.186 | +0.017 |
| Россия-30 | 4.544 | –0.038 |
| Спред Rus-30/UST-10 | 236 б.п. | –5 б.п. |
| Фьючерсы | | |
|---|
| RTS после закрытия | 143 860 | +2.2% |
| S&P на следующее открытие | 1 218 | –0.4% |
| Стоимость 5-летней страховки от суверенных рисков | |
|---|
| CDS EUR США | 44.5 | –1.4 |
| CDS USD Великобритания | 89.5 | –1.7 |
| CDS USD Португалия | 1101.7 | –14.0 |
| CDS USD Испания | 376.0 | +7.2 |
| CDS USD Ирландия | 741.7 | –4.6 |
| CDS USD Россия | 234.0 | –1.5 |
| Стоимость 5-летней страховки от корпоративных рисков в USD |
|---|
| Индекс CDS iTraxx Europe | 750.6 | +9.5 |
| CDS USD Газпром | 320.3 | +3.3 |
| CDS USD Сбербанк | 280.0 | 0 |
| CDS USD ВТБ | 448.8 | –3.3 |
Источник: Bloomberg, Reuters.
Цены на газ в бельгийском Зеебрюгге снизились на 2.6% и составляют $334 за тыс куб м, нефть Brent поднялась в цене на 1.1% до $111.9 за баррель, никель вырос на 1.9%.
Наиболее заметная динамика акций за вчерашний день:
Из отраслевых индексов по итогам дня лучшим оказался потребительский сектор.
Магнит (+6.0%, рекомендация Банка Москвы отсутствует). Акции ритейлера растут быстрыми темпами после обвального падения на прошлой неделе, сопровождающего выход финансовых результатов.
Сбербанк (–1.2%, целевая цена Банка Москвы $4.10 = 127.10 руб., рекомендация «покупать»). Акции снизились в цене на спекулятивных распродажах на фоне потерь банковского сектора во всем мире.
Аналитическая служба,
Михаил Филькин, аналитик.
<<< Вернуться
Комментарии и рекомендации настоящего обзора содержат исключительно личное мнение специалистов, которое может не учитывать особенности финансового положения, отношения к рискам и ожиданий по доходности. Стоимость ценных бумаг может расти и падать, как следствие, принятие решений о покупке или продаже на рынке ценных бумаг, основанное на данном обзоре, может привести к непредсказуемым последствиям. В представленном обзоре любая информация, полученная из надежных источников, не может считаться полной и достоверной, а мнения специалистов не могут рассматриваться в качестве гарантии для достижения инвестиционного или иного результата.