Закрытие торгового дня
| Аналитическая служба Банка Москвы заканчивает свою работу. Сегодня основные показатели фондового рынка нашей страны закрылись на значениях: |
|
| | | | | | | |
| Котировки | Оборот, млн. | | Индексы |
| Сбербанк | 85.46 | +2.3% | 30 849.8 | ММВБ | 1525.5 | 1.72% |
| ГАЗПРОМ ао | 185.8 | +4.9% | 23 822.3 | РТС | 1592.5 | 4.08% |
| ЛУКОЙЛ | 1759 | -0.6% | 5 955.7 | | | |
| Роснефть | 221.7 | +3.3% | 4 618.5 | | | |
| ГМКНорНик | 6245 | +0.4% | 3 683.3 | Объем торгов |
| ВТБ ао | 0.072 | +2.0% | 3 538.2 | ММВБ | 91.1 млрд. руб. |
| Транснф ап | 40250 | +5.1% | 3 192.9 | | | |
| Сбербанк-п | 63.93 | +2.1% | 2 618.2 | | | |
| СевСт-ао | 442.0 | +2.4% | 1 824.1 | | | |
| Уркалий-ао | 272.9 | +2.8% | 1 595.0 | | | |
| Ростел -ао | 155.1 | +0.4% | 1 235.5 | Лучшие 10 акций |
| Сургнфгз | 26.30 | +1.7% | 1 028.8 | Галс-Девел | 358.0 | +7.7% |
| РусГидро | 1.170 | +2.0% | 972.8 | Распадская | 103.6 | +5.8% |
| Новатэк ао | 407.6 | +0.9% | 788.7 | Аэрофлот | 53.84 | +5.6% |
| Сургнфгз-п | 14.55 | +0.7% | 638.1 | Транснф ап | 40250 | +5.1% |
| ФСК ЕЭС ао | 0.280 | +2.4% | 611.4 | АвиастК ао | 0.207 | +5.1% |
| Распадская | 103.6 | +5.8% | 488.1 | ГАЗПРОМ ао | 185.8 | +4.9% |
| Татнфт 3ао | 152.0 | -0.8% | 446.4 | ТГК-1 | 0.010 | +4.0% |
| МТС-ао | 194.8 | +1.3% | 370.7 | ВХЗ-ао | 182.9 | +4.0% |
| Ростел -ап | 91.47 | -0.6% | 143.7 | МРСК Центр | 0.788 | +3.8% |
| Газпрнефть | 127.9 | -0.2% | 97.3 | МРСКЮга ао | 0.088 | +3.5% |
| ПолюсЗолот | 1867 | -0.1% | 64.3 | | | |
| Русал рдр | 282.0 | +1.9% | 28.6 | | | |
| Татнфт 3ап | 81.99 | +0.6% | 21.2 | 10 наименее доходных акций |
| БанкМосквы | 854.6 | +0.3% | 0.7 | АвиастК ао | 0.202 | -6.0% |
| | | | МРСКВол | 0.092 | -3.9% |
| Отраслевые индексы ММВБ | | НЛМК ао | 84.40 | -3.0% |
| Нефть и газ | | +1.7% | | ЧТПЗ ао | 75.07 | -2.4% |
| Металлургия | | +0.7% | | ОМЗ-ап | 3065 | -2.1% |
| Финансы | | +2.0% | | ММК | 15.20 | -1.8% |
| Электроэнергетика | +1.0% | | Росбанк ао | 97.63 | -1.4% |
| Телекомы | | +0.9% | | iИСКЧ ао | 11.05 | -1.3% |
| Потребление | | +2.0% | | МРСКСиб | 0.155 | -1.1% |
| Промышленность | +1.7% | | ТГК-6 | 0.008 | -1.0% |
| | | | | | | |
| Мы прощаемся с вами до следующего торгового дня и желаем хорошего настроения. | |
Аналитическая служба,
Михаил Филькин, аналитик.
<<< Вернуться
Комментарии и рекомендации настоящего обзора содержат исключительно личное мнение специалистов, которое может не учитывать особенности финансового положения, отношения к рискам и ожиданий по доходности. Стоимость ценных бумаг может расти и падать, как следствие, принятие решений о покупке или продаже на рынке ценных бумаг, основанное на данном обзоре, может привести к непредсказуемым последствиям. В представленном обзоре любая информация, полученная из надежных источников, не может считаться полной и достоверной, а мнения специалистов не могут рассматриваться в качестве гарантии для достижения инвестиционного или иного результата.